Listwy prostokątne
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_
|  |  |  | | |    | |
LISTWA_PROST.
|  |  |  | | |   | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA-WKŁ.LV 11X10 Listwa elektroinstalacyjna; dł=2m; wymiary: 11mm x 10mm; listwa może pomieścić jeden kabel zasilający 230V 3 x 1,5mm2 oraz jedną czteroparową ekranowaną skrętkę komputerową. KOPOS typ LV 11X10 | 2,71 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA-PROST. H 15X10 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 15mm x 10mm ; powierzchnia wewnętrzna 104mm2 ; mieści 2 kable o fi=6mm; KOPOS typ: LH 15X10 | 2,88 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-PROST. HD 40X40 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 40mm x 40,3mm ; powierzchnia wewnętrzna 1300mm2 ; mieści około 22 kabli o fi=6mm ; KOPOS typ LHD 40X40 | 9,45 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA-PROST. H 60X40 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 60mm x 40mm ; powierzchnia wewnętrzna 1870mm2 ; mieści około 31 przewodów o średnicy fi=6mm; KOPOS typ LH 60X40 | 15,86 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 Kanał elektroinstalacyjny; biała; dł=2m; wymiary: 80mm x 40mm ; powierzchnia wewnętrzna 2430mm2 ; mieści około 40 przewodów o fi=6mm ; KOPOS typ EKD 80X40 | 20,72 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-PROST. HD 17X17 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 17mm x 15,5mm ; powierzchnia wewnętrzna 190mm2 ; mieści 3 przewody o fi=6mm ; KOPOS typ LHD 17X17 | 3,14 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA-PROST. HD 20X10 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 20mm x 10mm ; powierzchnia wewnętrzna 140mm2 ; mieści 2 przewody o fi=6mm; KOPOS typ LHD 20X10 | 3,58 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-PROST. HD 20X20 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 21,2mm x 19,2mm ; powierzchnia wewnętrzna 260mm2 ; mieści 4 przewody o fi=6mm; KOPOS typ LHD 20X20 | 3,92 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA-PROST.LHD 25X15 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 25mm x 15mm ; powierzchnia wewnętrzna 300mm2 ; mieści 5 kabli o fi=6mm ; KOPOS typ: LHD 25X15 | 3,79 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA-PROST. HD 32X15 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 32mm x 15mm ; powierzchnia wewnętrzna 340mm2 ; mieści 8 kabli o fi=6mm; KOPOS typ LHD 32X15 | 4,50 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-PROST. HD 40X20 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary 41,1mm x 18,5mm; powierzchnia wewnętrzna 560mm2 ; mieści 9 kabli o fi=6mm ; KOPOS LHD 40X20 | 7,41 |  |  | | JEST |   | |
Listwy podłogowe (cokołowe)
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA-PRZYŚC. P 35 Listwa elektroinstalacyjna przyścienna; biała; dł 2m; wymiary: 35mm x 25mm; powierzchnia wewnętrzna 350mm2; mieści 6 kabli o fi=6mm ; KOPOS typ LP 35; jednokomorowa | 16,39 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 Listwa elektroinstalacyjna przyścienna; biała; dł 2m; wymiary: 80mm x 25mm; powierzchnia wewnętrzna 450/520/400mm2 mieści 25 kabli o fi=6mm; KOPOS typ: LP 80X25; 3-komorowa; | 19,25 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LISTWA_PRZYŚC.P 35-OSP2 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |    | |
LISTWA_PRZYŚC.P 35-OSP3 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |    | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 Listwa elektroinstalacyjna przyścienna; biała; dł 2m; wymiary: 80mm x 25mm; powierzchnia wewnętrzna 450/520/400mm2 mieści 25 kabli o fi=6mm; KOPOS typ: LP 80X25; 3-komorowa; | 19,25 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LISTWA_NADPODŁ./O 35-OSP1 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |   | |
LISTWA_NADPODŁ./O 35-OSP2 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |  | |
LISTWA_NADPODŁ./O 50-OSP1 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |   | |
LISTWA_NADPODŁ./O 50-OSP2 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |   | |
Wyposażenie do listwy prostokątnej: 40mm x 40mm
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_40X40-OSPRZĘT Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |  | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA NAR.WEW./HD 40X40 Narożnik wewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.H 40X40 | 3,31 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA NAR.ZEW./HD 40X40 Narożnik zewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.H 40X40 | 3,31 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.KĄT./HD 40X40 Pokrywa kątowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.H 40X40 | 3,31 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA POK.KOŃ./HD 40X40 Pokrywa końcowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.H 40X40 | 2,49 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.ŁĄC./HD 40X40 Pokrywa łącząca do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.H 40X40 | 2,49 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.ODG./HD 40X40 Pokrywa odgałęźna do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.H 40X40 | 3,31 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA ODG.40X40/H 80X40 Pokrywa odgałęźna do listwy prostokątnej typu: LISTWA-PROST. H 80X40 i do listwy odgałęzianej typu: LISTWA-PROST. H 40X40 | 4,37 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA-PROST. HD 40X40 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 40mm x 40,3mm ; powierzchnia wewnętrzna 1300mm2 ; mieści około 22 kabli o fi=6mm ; KOPOS typ LHD 40X40 | 9,45 |  |  | | JEST |   | |
Wyposażenie do listwy prostokątnej: 80mm x 40mm
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_80X40-OSPRZĘT Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |  | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA NAR.WEW.EKD 80X40 Narożnik wewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 | 4,91 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA NAR.ZEW.EKD 80X40 Narożnik zewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 | 4,91 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.KĄT.EKD 80X40 Pokrywa kątowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 | 4,91 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.KOŃ.EKD 80X40 Pokrywa końcowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 | 3,40 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.ŁĄC.EKD 80X40 Pokrywa łącząca do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 | 3,40 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA ROZPÓRKA EKD 80X40 Rozpórka do listwy: LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 | 0,47 |  |  | | JEST | | |
LISTWA ODG.40X40/H 80X40 Pokrywa odgałęźna do listwy prostokątnej typu: LISTWA-PROST. H 80X40 i do listwy odgałęzianej typu: LISTWA-PROST. H 40X40 | 4,37 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA-KANAŁ EKD 80X40 Kanał elektroinstalacyjny; biała; dł=2m; wymiary: 80mm x 40mm ; powierzchnia wewnętrzna 2430mm2 ; mieści około 40 przewodów o fi=6mm ; KOPOS typ EKD 80X40 | 20,72 |  |  | | JEST |    | |
Wyposażenie do listwy prostokątnej: 20mm x 20mm
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_20X20-OSPRZĘT Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |  | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA NAR.WEW./HD 20X20 Narożnik wewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.HD 20X20 | 1,76 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA NAR.ZEW./HD 20X20 Narożnik zewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.HD 20X20 | 1,76 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.KĄT./HD 20X20 Pokrywa kątowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.HD 20X20 | 1,76 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.KOŃ./HD 20X20 Pokrywa końcowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.HD 20X20 | 1,12 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.ŁĄC./HD 20X20 Pokrywa łącząca do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA PROST.HD 20X20 | 1,12 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.ODG./HD 20X20 Pokrywa odgałęźna do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-PROST.HD 20x20 | 1,76 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA ODG.20X20/P 80X25 Pokrywa odgałęźna do listwy przyściennej typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) i listwy odgałęsianej typu: LISTWA-PROST.HD 20X20 | 4,33 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA-PROST. HD 20X20 Listwa elektroinstalacyjna prostokątna; biała; dł=2m; wymiary: 21,2mm x 19,2mm ; powierzchnia wewnętrzna 260mm2 ; mieści 4 przewody o fi=6mm; KOPOS typ LHD 20X20 | 3,92 |  |  | | JEST |   | |
Wyposażenie do kanału parapetowego o wymiarach: 120mm x 55mm stosowanego do montażu modułów o wysokości 45mm systemu: LEGRAND MOSAIC 45
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_120X55D-OSPRZĘT Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |    | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA NAR.WEW./K 120X55D Narożnik wewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D (umożliwia montaż modułów Mosaic 45 firmy Legrand) | 13,14 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA NAR.ZEW./K 120X55D Narożnik zewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D (umożliwia montaż modułów Mosaic 45 firmy Legrand) | 13,14 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA POK.KĄT./K 120X55D Pokrywa kątowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D (umożliwia montaż modułów Mosaic 45 firmy Legrand) | 13,14 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA POK.KOŃ./K 120X55D Pokrywa końcowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D (umożliwia montaż modułów Mosaic 45 firmy Legrand) | 6,58 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA POK.ŁĄC./K 120X55D Pokrywa łącząca do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D (umożliwia montaż modułów Mosaic 45 firmy Legrand) | 6,58 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA POK.ODG./K 120X55D Pokrywa odgałęźna do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D (umożliwia montaż modułów Mosaic 45 firmy Legrand) | 13,14 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA-KANAŁ PK 120X55D Kanał elektoinstalacyjny; dł=2m; wymiary: 120mm x 55mm; biały; dwukomorowy z możliwością montażu jednej przegrody; przystosowany do bezpośredniego montażu modułów Legranda Mosaic45; powierzchnia wewnętrzna 1550mm2+2250mm2; | 52,24 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LISTWA_120X55D-BUDOWA Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |    | |
Moduły systemu MOSAIC LEGRAND 45 pasujące do kanału 120mm x 55mm
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 5 | 25 | |
RW-DATA-MOSAIC-1XRJ45-UTP 1 x gniazdo RJ45 UTP kategorii 5E; system Legrand MOSAIC 45; stosowany do Gigabit Ethernet i ATM522; wymiary: 45x45x35mm | 17,65 |  |  | 1-4 dni | BRAK |   | |
RW-DATA-MOSAIC-2XRJ45-UTP 2 x gniazdo RJ45 UTP kategorii 5E; system Legrand MOSAIC 45; stosowany do Gigabit Ethernet i ATM522; wymiary 45x45x35mm | 25,00 |  |  | 1-4 dni | BRAK |    | |
RW-DATA-MOSAIC-1XRJ45-FTP 1 x gniazdo RJ45 FTP kategorii 5E; system Legrand MOSAIC 45; stosowany do Gigabit Ethernet i ATM522; wymiary 45x45x38mm | 29,66 |  |  | 1-4 dni | BRAK |  | |
RW-DATA-MOSAIC-2XRJ45-FTP 2 x gniazdo RJ45 FTP kategorii 5E; system Legrand MOSAIC 45; stosowany do Gigabit Ethernet i ATM522; wymiary: 45x45x38mm | 38,49 |  |  | 1-4 dni | BRAK |   | |
RW-DATA-RAM-45/22.5-1RJ45 Ramka o wymiarach 45mm na 22.5mm pasująca do systemu Legrand Mosaic45; umożliwia mocowanie jednego modułu typu KEYSTON w puszkach lub listwach typu: LISTWA-KANAŁ K 120X55D | 0,84 |  |  | | JEST |   | |
RW_DATA_RAM-45/22.5+KEYST Komplet: 2szt. RW-DATA-RAM-45/22,5 i 2szt. KEYSTON C5E* lub KEYSTON C6* do montażu w jednym standardowy polu 45mm x 45mm systemu Legrand . Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe według potrzeb. |  |  |  | | BRAK | | |
RW-DATA-RAM-45/45-1XRJ45 Ramka o wymiarach 45mm x 45mm pasująca do systemu Legrand Mosaic45; umożliwia zamocowanie jednego modułu Keyston w puszkach lub listwach | 1,13 |  |  | | JEST |   | |
RW_DATA_RAM-45/45+KEYST Komplet: 1szt RW-DATA-45/45-1RJ45 i 1szt KEYSTON C5E* lub KEYSTON C6 do montażu w jednym standardowym polu 45mm x 45mm systemu Legrand. Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe według potrzeb. |  |  |  | | BRAK |    | |
KEYSTON C6_FTP_V Moduł Keystone z gniazdem FTP (w pelni ekranowanym) RJ45; cat6; 90 stopni (vertical); LSA+ (dostosowany do narzędzi typów 110 i KRONE); Dual IDC | 7,23 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C6_STP_V Moduł Keystone z gniazdem STP (ekranowanym) RJ45; cat6; 90 stopni (vertical); LSA+ (dostosowany do narzędzi typów 110 i KRONE) zdjęcia przedstawiają także elementy sprzedawane oddzielnie | 5,31 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C6_UTP_V-BLACK Moduł Keystone z gniazdem UTP (nieekranowanym) RJ45, cat 6, czarny; 90 stopni (vertical); LSA+ (dostosowany do narzędzi 110 i KRONE); Dual IDC | 4,22 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C6_UTP_H-WHITE Moduł Keystone z gniazdem UTP (nieekranowanym) RJ45; kat 6; biały; 180 stopni (horizontal); LSA+ (dostosowany do narzędzi 110 i KRONE); Dual IDC; 250MHz | 6,55 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C5E_FTP_V Moduł Keystone z gniazdem FTP (w pełni ekranowanym) RJ45; cat5e; 90 stopni (vertical); LSA+ (dostosowany do narzędzi typów 110 i Krone); Dual IDC | 6,11 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C5E_STP_V Moduł Keystone z gniazdem STP (ekranowanym) RJ45; cat5e; 90 stopni (vertical); LSA+ (dostosowany do narzędzi 110 i KRONE); Dual IDC | 4,24 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C5E_UTP_V-BLACK Moduł Keystone z gniazdem UTP (nieekranowanym) RJ45; kat 5e; czarny; 90 stopni (vertical) LSA+ (dostosowany do narzędzi typów 110 i KRONE); Dual IDC | 3,32 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C5E_UTP_H-BLACK Moduł Keystone z gniazdem UTP (nieekranowane) RJ45; kat 5e; czarny; 180 stopni (horizontal); LSA+ (dostosowany do narzędzi typów 110 i KRONE); Dual IDC | 4,48 |  |  | | JEST |    | |
KEYSTON C3_UTP_V-RJ45/L Moduł Keystone telefoniczny 8-stykowy (RJ45); cat3; do zaciskania beznarzędziowego (Tooless Keystone Jack) | 1,94 |  |  | | JEST |   | |
KEYSTON C3_UTP_V-RJ12/L Moduł Keystone telefoniczny 6-stykowy (RJ12); cat3; do zaciskania beznarzędziowego (Tooless Keystone Jack) | 1,80 |  |  | | JEST |   | |
LIS-GNIAZDO 230VX1 Gniazdo zasilające 230V z uziemieniem zgodne z systemem: LEGRAND MOSAIC 45; niekodowane; pojedyńcze; wymiary 45mm x 45mm | 6,53 |  |  | | JEST |    | |
LIS-GNIAZDO 230VX1 BLOKAD Gniazdo zasilające 230V z uziemieniem zgodne z systemem: LEGRAND MOSAIC 45; kodowane; pojedyńcze; wymiary 45mm x 45mm | 6,94 |  |  | | JEST |    | |
LIS-GNIAZDO 230VX2 Gniazdo zasilające 230V z uziemieniem zgodne z systemem: LEGRAND MOSAIC 45; niekodowane; podwójne; wymiary 90mm x 45mm |  |  |  | | JEST |    | |
LIS-GNIAZDO 230VX2 BLOKAD Gniazdo zasilające 230V z uziemieniem zgodne z systemem: LEGRAND MOSAIC 45; kodowane; podwójne; wymiary 90mm x 45mm |  |  |  | | JEST |    | |
LIS-KLUCZ zwalniacz blokady gniazda zasilającego DATA | 1,30 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LIS-GNIAZDO BLOKAD-BUDOWA
|  |  |  | | | | |
Wyposażenie do kanału parapetowego o wymiarach: 140mm x 70mm
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_140X70D-OSPRZĘT Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |   | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA NAR.WEW./K 140X70D Narożnik wewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 140X70D | 4,38 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA NAR.ZEW./K 140X70D Narożnik zewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 140X70D | 4,42 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA POK.KĄT./K 140X70D Pokrywa kątowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 140X70D | 4,38 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA POK.KOŃ./K 140X70D Pokrywa końcowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 140X70D | 7,68 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA POK.ŁĄC./K 140X70D Pokrywa łącząca do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 140X70D | 7,68 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA POK.ODG./K 140X70D Pokrywa odgałęźna do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ K 140X70D | 4,38 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA RAMKA-1/K 140X70D Ramka umożliwiająca montaż 1 szt. standardowego podtynkowego gniazdka elektrycznego (przeznaczonego do puszek Fi=60/70mm) na listwach typów: LISTWA-KANAŁ K 140X70D; .. 110x70D; .. 170x70D; .. 210x70D | 2,19 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA RAMKA-2/K 140X70D Ramka umożliwiająca montaż 2 szt. standardowych podtynkowych gniazdek elektrycznych (przeznaczonego do puszek Fi=60/70mm) na listwach typów: LISTWA-KANAŁ K 140X70D; .. 110x70D; .. 170x70D; .. 210x70D | 3,29 |  |  | | JEST |  | |
LISTWA RAMKA-3/K 140X70D Ramka umożliwiająca montaż 3 szt. standardowych podtynkowych gniazdek elektrycznych (przeznaczonego do puszek Fi=60/70mm) na listwach typów: LISTWA-KANAŁ K 140X70D; .. 110x70D; .. 170x70D; .. 210x70D | 4,86 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA PUSZKA/K 140X70D Puszka montażowa do instalacji w kanałach parapetowych typu: LISTWA-KANAŁ K 110x70D;..140x70D;..170x70D;..210x70D; pod puszką istnieje możliwość poprowadzenia metalowego kanału ekranującego. | 1,10 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-KANAŁ PK 140X70D Kanał elektoinstalacyjny; dł=2m; wymiary: 140mm x 70mm; biały; jednokomorowy z możliwością montażu dwu dodakowych przegród; umożliwia bezpośredni montaż na listwie gniazd podtynkowych pasujących do puszek fi=60mm; s=7200mm2 | 56,51 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LISTWA POK.PRZ./K 140X70D Pokrywa przepustowa do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-KANAŁ 140x70D (dodatkowa przesłona przepustu przez ścianę, sufit, podłogę) |  |  |  | | |    | |
Wyposażenie do listwy przyściennej (cokołowej) o wymiarach: 80mm x 25mm
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | | | | |
LISTWA_80X25-OSPRZĘT Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe |  |  |  | | |  | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA NAR.WEW./P 80X25 Narożnik wewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-PRZYŚC.P 80X25 ( lub LISTWA-PPRZYŚC.PK 80X25 ) | 4,28 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA NAR.ZEW./P 80X25 Narożnik zewnętrzny do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-PRZYŚC.P 80X25 ( lub LISTWA_PRZYŚC. PK 80X25 ) | 4,32 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA ODG.20X20/P 80X25 Pokrywa odgałęźna do listwy przyściennej typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) i listwy odgałęsianej typu: LISTWA-PROST.HD 20X20 | 4,33 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA ODG.O 35/P 80X25 Pokrywa odgałęźna do listwy przyściennej (cokołowej) typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) na listwę nadpodłogową typu: LISTWA-NADPODŁ./O 35 |  |  |  | | JEST |   | |
LISTWA ODG.O 50/P 80X25 Pokrywa odgałęźna do listwy przyściennej (cokołowej) typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) na listwę nadpodłogową typu: LISTWA-NADPODŁ./O 50 |  |  |  | | JEST |    | |
LISTWA ODG.KĄT.L./P 80X25 Pokrywa odgałęźna kątowa lewa do listwy przyściennej typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) na listwę prostokątną typu: LISTWA-PROST.HD 40X20 | 4,27 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA ODG.KĄT.P./P 80X25 Pokrywa odgałęźna kątowa prawa do listwy przyściennej typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25) na listwę prostokątną typu: LISTWA-PROST.HD 40X20 | 4,27 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA POK.ŁĄC./P 80X25 Pokrywa łącząca do listwy elektroinstalacyjnej typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 i LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 | 3,19 |  |  | | JEST |   | |
LISTWA NOŚNIK/P 80X25 Nośnik osprzętu do listwy przyściennej typu: LISTWA-PRZYŚĆ. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ); umożliwia zamontowanie typowych podtynkowych gniazdek elektrycznych jako natynkowe | 5,95 |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 Listwa elektroinstalacyjna przyścienna; biała; dł 2m; wymiary: 80mm x 25mm; powierzchnia wewnętrzna 450/520/400mm2 mieści 25 kabli o fi=6mm; KOPOS typ: LP 80X25; 3-komorowa; | 19,25 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LISTWA_NADPODŁ./O 35-OSP2 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |  | |
LISTWA_NADPODŁ./O 50-OSP2 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |   | |
Wyposażenie do listew nadpodłogowych (podwykładzinowych)
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA ODG.O 35/P 80X25 Pokrywa odgałęźna do listwy przyściennej (cokołowej) typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) na listwę nadpodłogową typu: LISTWA-NADPODŁ./O 35 |  |  |  | | JEST |   | |
LISTWA-NADPODŁ.WHITE/O 35 Listwa elektroinstalacyjna nadpodłogowa; dł=2m; owalna; wymiary: wysokość 10,5mm szerokość 34,1mm; dwukomorowa; kolor biały ; KOPOS typ LO 35 ; mieści 2 przewody o fi=6mm | 9,03 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
LISTWA_NADPODŁ./O 35-OSP1 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |   | |
LISTWA_NADPODŁ./O 35-OSP2 Proszę zamawiać oddzielnie elementy składowe . Zasada połączenia listew podłogowych (cokołowych) z listwami nadpodłogowymi (podwykładzinowymi) . |  |  |  | | |  | |
| | 1 | 5 | 25 | |
LISTWA ODG.O 50/P 80X25 Pokrywa odgałęźna do listwy przyściennej (cokołowej) typu: LISTWA-PRZYŚC. P 80X25 ( lub LISTWA-PRZYŚC. PK 80X25 ) na listwę nadpodłogową typu: LISTWA-NADPODŁ./O 50 |  |  |  | | JEST |    | |
LISTWA-NADPODŁ.WHITE/O 50 Listwa elektroinstalacyjna nadpodłogowa; dł=2m; owalna; wymiary: wysokość 14mm szerokość 50mm; trójkomorowa; kolor biały ; KOPOS typ LO 50 ; mieści 5 przewodów o fi=6mm | 14,89 |  |  | | JEST |    | |
| | | | | |
