Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan | Dokument | Uwagi |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 20 | 50 | |
PM22HPS-10EPotencjometr drutowy, wieloobrotowy ; średnica 22mm =7/8"; ośka metalowa 1/4"=6.35mm; |  |  |  | | BRAK | | |
PM22HPS-NEWykonanie specjalne, 1,2,4,,6,7,8,9 obrotowy Potencjometr drutowy, wieloobrotowy, servo; średnica 22mm =7/8"; ośka metalowa 1/4"=6.35mm; |  |  |  | | BRAK | | |
 PM22HHPS-10Potencjometr hybrid; servo; lin=0,25%; 2W 10 obrotowy; średnica=7/8"=22mm; ośka=6mm Produkcja firmy SAKAE; na zamówienie wersje podobne |  |  |  | | BRAK | | |
 PM22HHPS-10-1KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Rezystancja 1 kohm; Produkcja Sakae | 470.44 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-2KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Rezystancja 2 kohm; Produkcja Sakae | 470.44 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-5KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Rezystancja 5 kohm; Produkcja Sakae | 470.44 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-10KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Rezystancja 10 kohm; Produkcja Sakae |  |  |  | | BRAK | | |
 PM22HHPS-10-CT-1KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Center Tap; Rezystancja 1kohm; Produkcja Sakae | 573.35 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-CT-2KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Center Tap; Rezystancja 2 kohm; Produkcja Sakae | 573.35 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-CT-5KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Center Tap; Rezystancja 5 kohm; Produkcja Sakae | 573.35 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-CT-10KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm; Center Tap; Rezystancja 10kohm; Produkcja Sakae | 573.35 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-1KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Rezystancja 1 kohm; Produkcja Sakae | 543.95 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-2KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Rezystancja 2 kohm; Produkcja Sakae | 543.95 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-5KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Rezystancja 5 kohm; Produkcja Sakae | 543.95 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-10KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Rezystancja 10 kohm; Produkcja Sakae | 543.95 |  |  | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | | | | |
 PM22HHPS-10-RS-CT |  |  |  | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 20 | 50 | |
 PM22HHPS-10-RS-CT-1KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Center Tap; Rezystancja 1 kohm; Produkcja Sakae | 646.86 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-CT-2KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Center Tap; Rezystancja 2 kohm; Produkcja Sakae | 646.86 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-CT-5KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Center Tap; Rezystancja 5 kohm; Produkcja Sakae | 646.86 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-CT-10KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Center Tap; Rezystancja 10 kohm; Produkcja Sakae | 646.86 |  |  | | JEST | | |
 PM22HHPS-10-RS-CT-SLCL10KPotencjometr Hybrid; Servo; Tol.lin 0,25%;2W 10 obrotowy; Średnica 7/8"=22mm; ośka 6mmx16,5mm;RS 6x15mm Center Tap; Rezystancja 10 kohm; +Slepping cloutch Produkcja Sakae | 632.16 |  |  | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 10 | 50 | 100 | |
 PD2310-500[PD2310-500,R/J 5AM Lin. +-0,15% PD2210-500R J 5am]Potencjometr drutowy; Bushing; lin 0,15%; tol 5%; IP50; 10-cio obrotowy; średnica 22mm; gł. 19mm; ośka 6,00 mm dł.20 ,6 mm; Rezystancja 500 ohm trwałość 1 mil cykli zajecie od klienta zamiennik PM22HPM-10-1%-0,15%-500 Potencjometr drutowy; Bushing metal 3/8-32UNEF; AR-lug (anti rotat ion lug); 10 obrotowy; średnica 7/8"=22mm; ośka 6mm; l=20,6m m; tolerancja rezystancji +-1% ; Liniowość +-0,15%; moc 2W; Produkcja SAKAE Rezystancja 500 ohm Wirewound potentiometer; Bushing metal 3/8=32UNEF; AR lug ( anti rotation lug ) Shaft 6,00 mm / 20,6 mm long; 10Turn; Body diameter 7/8"=22 mm 10mm deep Resistance tolerance +-1%; Linearity +-0,15% Power 2W, Resistance 500 ohm wyprodukowany tak aby mógł pracować w miejscu Contelec PD2310-500R/J 5AM |  |  |  | | BRAK | | |

Części elektroniczne /potencjometry / joysticki /układy scalone - zamówienia i zapytania:
elektronika@meditronik.com.pl, tel. 22-651-72-42 wew.108
(Przy zapytaniach prosimy podawać ilość !)
Biuro Handlowe: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129
tel. 22-651-72-42, fax 22-651-72-46, tel. kom. 600-344-411