Charakterystyka Audio: A(15A), D(10A), Y - mono ( pot.pojedyńczy)
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan | Dokument | Uwagi |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 10 | 20 | 100 | |
 PMPOTSUW20-AUDIO LOGPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; rezystancje 5,10,50,100 kohm Charakterystyka audio A (logarytmiczna) |  |  |  | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 5 | 10 | |
 PMPOTSUW20-5K-AUDIO LOGPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka audio A (logarytmiczna) rezystancja 5 kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-10K-AUDIO LOGPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka audio A (logarytmiczna) rezystancja 10kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-50K-AUDIO LOGPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka audio A (logarytmiczna) rezystancja 50kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-100K-AUDIO LOGPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka audio A (logarytmiczna) rezystancja 100kohm |  |  |  | | JEST | | |
Charakterystyka liniowa: B(1B) - mono (pot. pojedyńczy )
Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan | Dokument | Uwagi |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 10 | 25 | 50 | |
 PMRS201111J011Potencjometr suwakowy mono liniowy 1B rezystancja 10 kohm wym: dł.35mm; szer.8mm wys 7mm; wodzik 5mm z 5mm Rozstaw śrub 31mm M2 nadruk 430c-10kB |  |  |  | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 10 | 21 | |
 PMRS20111A9A03Potencjometr suwakowy mono liniowy 1B rezystancja 10 kohm wym: dł.35mm; szer.8mm wys 7mm; wodzik 9-1 10mm Rozstaw śrub 31mm M2 travel 20mm nadruk 425C-10kB |  |  |  | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 100 | 250 | 500 | |
 PMPTL20Potencjometr suwakowy Bourns z wbudowaną diodą LED - pojed. wymiary:35mm x 9 mm x 7mm; travel 20mm, wodzik:10,15,20 mm różne charakterystyki, rezystancje z zakresu 1 K ohm-1 M ohm led w wodziku kolor zielony lub czerwony lub pomarańczowy |  |  |  | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 5 | 10 | |
 PMPOTSUW20-1K-LINEARPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka linowa B; Rezystancja 1 kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-5K-LINEARPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka linowa B; Rezystancja 5 kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-10K-LINEARPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka linowa B; Rezystancja 10 kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-50K-LINEAR[Potencjometr suwakowy PMPOTSUW20-50K-LINEAR]Potencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka linowa B; Rezystancja 50 kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPOTSUW20-100K-LINEARPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Charakterystyka linowa B; Rezystancja 100 kohm |  |  |  | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 10 | 20 | 100 | |
 PMPOTSUW20-LINEARPotencjometr suwakowy travel 20mm; wym.:35x8x7mm; śr.31mm; wodzik plastyk 10x5x2mm; rozstaw pinów 25mm; moc 0,2W; trwałość 15000 cykli; Rezystancja 1,5,10,50,100 kohm Charakterystyka lin B (liniowy) |  |  |  | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 10 | 50 | |
 PMPTA2043-2015DPB103Potencjometr suwakowy travel 20mm wym: 35x9x6,5mm śr 31mm 2xM2; piny 22,8/25,2/33,5/23mm wodzik metalowy 4x15mm; charaktrerystyka B liniowa 10 kohm |  |  |  | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 25 | 100 | |
 PMPTA2043-2015CPB103[Potencjometr suwakowy PTA2043-2015CPB103]Potencjometr suwakowy travel 20mm; wym.35x9x6,5mm śr.31mm 2xM2; piny 22,8/25,2/33,5/23mm; wodzik metalowy 4x15mm; char akterystyka B-liniowa rezystancja 10 kohm |  |  |  | | JEST | | |
 PMPTA2043-2010CIB254Potencjometr suwakowy travel 20mm; wym.35x9x6,5mm śr.31mm 2xM2; piny 22,8/25,2/33,5/23mm; wodzik plastykowy 5x10mm; ch akterystyka B-liniowa rezystancja 250 kohm |  |  |  | | JEST | | |

Części elektroniczne /potencjometry / joysticki /układy scalone - zamówienia i zapytania:
elektronika@meditronik.com.pl, tel. 22-651-72-42 wew.108
(Przy zapytaniach prosimy podawać ilość !)
Biuro Handlowe: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129
tel. 22-651-72-42, fax 22-651-72-46, tel. kom. 600-344-411