Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 100 | 200 | 500 | |
PMMF-R010 VMAX=60V,IH=0.1A,R=4.50,PD=0.38,I=40 |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R017 VMAX=60V,IH=0,17A,R=3,2,PD=48,I=40A |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R020 VMAX=60V,IH=0.2A,R=2.84,PD=0.40,I=40 |  |  |  | | w drodze |    | |
| | 8000 | 16000 | 24000 | |
PMMF-R020 HURT
|  |  |  | 8-10 | BRAK |    |  |
| | 100 | 200 | 500 | |
PMMF-R025 VMAX=60V,IH=0,25A,R=1.95,PD=0.45, |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R030 VMAX=60V,IH=0,3A,R=1.36,PD=0.5W,I=40 |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R040 VMAX=60V,IH=0,4A,R=0.86,PD=0.55W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R050 VMAX=60V,IH=0,5A,R=0.75,PD=0.7W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R065 VMAX=60V,IH=0,65A,R=0.48,PD=0.9W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R075 VMAX=60V,IH=0,75A,R=0.4,PD=0.9W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R090 VMAX=60V,IH=0,9A,R=0.31,PD=1.00W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R110 VMAX=30V,IH=1,1A,R=0.18,PD=0.7W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R135 VMAX=30V,IH=1,35A,R=0.115,PD=0.8W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R160 VMAX=30V,IH=1,6A,R=0.105,PD=0.90W, |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R185 VMAX=30V,IH=1,85A,R=0.07,PD=1.W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R250 VMAX=30V,IH=2,5A,R=0.048,PD=1.2W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R300 VMAX=30V,IH=3A,R=0.05,PD=2.00W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R400 VMAX=30V,IH=4A,R=0.03,PD=2.50W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R500 VMAX=30V, |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R600 VMAX=30V,IH=6A,R=0.02,PD=3,50W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-R700 VMAX=30V,IH=7A,R=0.02,PD=3.80W |  |  |  | | JEST |    |  |
PMMF-R800 VMAX=30V,MULTIFUSE |  |  |  | | JEST |    |  |
PMMF-R900 VMAX=30V,IH=9A,R=0,01,PD=4,2W |  |  |  | | JEST |    |  |
PMMF-RX250 VMAX=60V,IH=2,5A,R=0,08,PD=2,5W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-RX300 VMAX=60V,IH=3A,R=0,06,PD=2,8W |  |  |  | | JEST |    | |
PMMF-RX375 VMAX=60V,IH=3,75A,R=0,05,PD=3,2W |  |  |  | | JEST |    | |
| | 1000 | 5000 | 10000 | |
PMMF-RX110 VMAX=60V,IH=1,1A,R=0,25,PD=1,5W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
| | 100 | 200 | 500 | |
PMMF-RX110/72
|  |  |  | | JEST |  | |
PMMF-RX135 VMAX=60V,IH=1,35A,R=0,19,PD=1,7W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
PMMF-RX160 VMAX=60V,IH=1,6A,R=0,14,PD=1,90W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
PMMF-RX185 VMAX=60V,IH=1,85A,R=0,12,PD=2,1W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
| | 100 | 500 | 1000 | |
PMMF-SM-030-2 SMD,VMAX=60V,IH=0,3A,R=2,4,PD=1,7W | 1,35 | 1,05 | 0,90 | | JEST |    |  |
| | 100 | 200 | 500 | |
PMMF-SM-050-2 SMD,VMAX=60V,IH=0,5A,R=0,7,PD=1,7W | 1,35 | 1,05 | 0,90 | | JEST |    |  |
| | 10 | 100 | 500 | |
PMMF-SM-075-2 SMD,VMAX=30V,IH=0,75A,R=0,7,PD=1,7W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
| | 100 | 500 | 1000 | |
PMMF-SM-100-2 SMD,VMAX=30V,IH=1A,R=0,24,PD=1,7W | 1,35 | 1,05 | 0,90 | | JEST |    |  |
| | 10 | 100 | 500 | |
PMMF-SM-125-2 SMD,VMAX=15V,IH=1,25A,R=0,14,PD=1,9W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
PMMF-SM-150-2 SMD,VMAX=15V,IH=1,5A,R=0,12,PD=1,9W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
PMMF-SM-200-2 SMD,VMAX=15V,IH=2A,R=0,1,PD=1,9W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
PMMF-SM-250-2 SMD,VMAX=15V,IH=2,5A,R=0,08,PD=1,9W |  |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
| | 1500 | 3000 | 4500 | |
PMMF-MSM050-02 SMD,VMAX=15V,IH=0,5A,R=0,22,PD=0,8W |  |  |  | 8-10 | BRAK |   | |
PMMF-MSMC075-2 SMD,VMAX=13.2V,IH=0,75A,R=0,17,PD=,8 |  |  |  | | JEST |   | |
PMMF
|  |  |  | | JEST |   | |
PMMF-MSMC110-2 SMD,VMAX=6V,IH=1,1A,R=0,06,PD=0,8W |  |  |  | | JEST |   | |
| | 500 | 1000 | 2000 | |
PMMF-RX012/250
|  |  |  | | BRAK |  | |
PMMF-R016/600
|  |  |  | | BRAK |  | |
| | 1500 | 3000 | 4500 | |
PMMF-T110 VMAX=250V,IH=O.11 A NIEPRODUKOWANE proponujemy pmtr250-120 |  |  |  |  | BRAK |   |  |
PMMF-T145 VMAX=250V,IH=0.145 A NIEPRODUKOWANE proponujemy tr250-t145 |  |  |  |  | BRAK |   |  |
| | 10000 | | | |
PMTR250-145/145U BEZPIECZNIK POLIMEROWY |  |  |  | | BRAK |   | |
| | 500 | 1000 | 2000 | |
PMMF-R055/90
|  |  |  | | BRAK |  | |
| | 5 | 10 | 20 | |
POLYSWITCH=MULTIFUSE PRODUKT FIRMY RAYCHEM, PATRZ BOURNS GRUPA C2900, PMMF- |  |  |  | | JEST |   | |
MULTIFUSE PMMF - firmy Bourns , patrz grupa c2900 |  |  |  | | JEST |   | |
| | 1500 | 3000 | 7500 | |
PMMF-MSMD014-2
|  |  |  | 6-8 | BRAK |   | |
| | 5 | 10 | 20 | |
BEZPIECZNIK POLIMEROWY
|  |  |  | | JEST |   | |
| | | | | |
PMMF-USMD005
|  |  |  | 6-8 | BRAK | | |
CIRCUIT PROTECTION
|  |  |  | | |  | |