Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan | Dokument | Uwagi |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 5 | 15 | |
PM381NS-CLAROSTATPotencjometr z przewodzącego plastyku; Bushing 1/4"32 ; 1W 1 obrotowy, kąt 300 stopni; trwałość 25000 cykli;char. lin. ośka 1/8"; dł. 19 mm; średnica 15,88 mm, -40+120 stopni Max. Volt. 350 V; | | | | | BRAK | | |
PMD381N-CLAROSTATPotencjometr podwójny z przewodzącego plastyku; Bushing 1/4" 1 obrotowy, kąt 300 stopni; trwałość 25000 cykli;char. lin. ośka 1/8"; dł. 19 mm; średnica 15,88 mm, -40+120 stopni Max. Volt. 350 V; moc 1 W; ( dwa potencjometry na jednej osi | | | | | BRAK | | |
PM381N-CLAROSTATPotencjometr z przewodzącego plastyku; Bushing 1/4"32 ; 1W 1 obrotowy, kąt 300 stopni; trwałość 25000 cykli;char. lin. ośka 1/8"; dł. 19 mm; średnica 15,88 mm, -40+120 stopni Max. Volt. 350 V; | | | | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 10 | 100 | |
PM284TB-FL-502Potencjometr przewodzący plastyk; kąt 220 st; IP67; tol.10% Lin.2%; rednica 6mm + wypr.łezki; gł. 6,3mm, 2M cykli Gwint (Bushing M7x0,75); ośka 6mm dł.20mm; FL -ścięta; L=5mm W=4mm; moc 0,25W; Rezystancja 5 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-FL-103Potencjometr przewodzący plastyk; kąt 220 st; IP67; tol.10% Lin.2%; rednica 6mm + wypr.łezki; gł. 6,3mm, 2M cykli Gwint (Bushing M7x0,75); ośka 6mm dł.20mm; FL -ścięta; L=5mm W=4mm; moc 0,25W; Rezystancja 10 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-FL-503Potencjometr przewodzący plastyk; kąt 220 st; IP67; tol.10% Lin.2%; rednica 6mm + wypr.łezki; gł. 6,3mm, 2M cykli Gwint (Bushing M7x0,75); ośka 6mm dł.20mm; FL -ścięta; L=5mm W=4mm; moc 0,25W; Rezystancja 50 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-FL-104Potencjometr przewodzący plastyk; kąt 220 st; IP67; tol.10% Lin.2%; rednica 6mm + wypr.łezki; gł. 6,3mm, 2M cykli Gwint (Bushing M7x0,75); ośka 6mm dł.20mm; FL -ścięta; L=5mm W=4mm; moc 0,25W; Rezystancja 100 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-FL-254Potencjometr przewodzący plastyk; kąt 220 st; IP67; tol.10% Lin.2%; rednica 6mm + wypr.łezki; gł. 6,3mm, 2M cykli Gwint (Bushing M7x0,75); ośka 6mm dł.20mm; FL -ścięta; L=5mm W=4mm; moc 0,25W; Rezystancja 250 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-FL-504Potencjometr przewodzący plastyk; kąt 220 st; IP67; tol.10% Lin.2%; rednica 6mm + wypr.łezki; gł. 6,3mm, 2M cykli Gwint (Bushing M7x0,75); ośka 6mm dł.20mm; FL -ścięta; L=5mm W=4mm; moc 0,25W; Rezystancja 500 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-KR-502Potencjometr przewodzący plastyk; kąt. 220 stopni; IP67; tol.10%; lin 2%; 2M cykli; średnica 16mm + styki łezki;gł.6. 3mm; gwint 7,5mm; ośka 6mm dł.15mm KN ząbkowana; P=0,25W -40+125 st; Rezystancja 5 kohm | | | | | BRAK | | |
PM284TB-KR-103Potencjometr przewodzący plastyk; kąt. 220 stopni; IP67; tol.10%; lin 2%; 2M cykli; średnica 16mm + styki łezki;gł.6. 3mm; gwint 7,5mm; ośka 6mm dł. 15mm KN Knurled; P=0,25 -40+125 st; Rezystancja 10 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-KR-503Potencjometr przewodzący plastyk; kąt. 220 stopni; IP67; tol.10%; lin 2%; 2M cykli; średnica 16mm + styki łezki;gł.6. 3mm; gwint 7,5mm; ośka 6mm dł.15mm KN Knurled; P=0,25W -40+125 st; Rezystancja 50 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-KR-104Potencjometr przewodzący plastyk; kąt. 220 stopni; IP67; tol.10%; lin 2%; 2M cykli; średnica 16mm + styki łezki;gł.6. 3mm; gwint 7,5mm; ośka 6mm dł. 15mm KR Knurled; P=0,25W -40+125 st; Rezystancja 100 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-KR-254Potencjometr przewodzący plastyk; kąt. 220 stopni; IP67; tol.10%; lin 2%; 2M cykli; średnica 16mm + styki łezki;gł.6. 3mm; gwint 7,5mm; ośka 6mm dł. 15mm KN ząbkowana; P=0,25W -40+125 st; Rezystancja 250 kohm | | | | | JEST | | |
PM284TB-KR-504Potencjometr przewodzący plastyk; kąt. 220 stopni; IP67; tol.10%; lin 2%; 2M cykli; średnica 16mm + styki łezki;gł.6. 3mm; gwint 7,5mm; ośka 6mm dł.15mm KN ząbkowana; P=0,25W -40+125 st; Rezystancja 500 kohm | | | | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 5 | 10 | |
PM657-SPECTROL5/8", 1 obrotowy, przewodzący plastyk, bushing typowe wartości rezystancji:1k,2k,5k,10k,20k,50k,100k | | | | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | | | | |
PM657-0-0-202-SPECTROLPotencjometry | | | | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 5 | 10 | |
PM657-0-0-502-SPECTROLPotencjometry | | | | | JEST | | |
PM CRV16-00-502 COPALPotencjometr jednoobrotowy przewodzący plastyk - Bushing M6 Średnica 16,2 mm + końcówki z boku , gł. 6,7mm; 400 ppm ośka 5mm, dł. 15mm; tolerancja 20%, lin. 1%; kąt.el. 220 kąt mech 260 st. moc. 0,25W, trwałość 500.000 cykli | | | | | JEST | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 50 | 100 | 200 | |
PM CRV16-00-103 COPALPotencjometr jednoobrotowy przewodzący plastyk-Bushing M6; ś rednia 16,2mm+ końcówki z boku; gł.6,7mm' 400ppm; ośka 5mm;d ł. 15mm; tol.20%; lin 1 %; kąt el 220 st; mech 260 st;moc 0, 25W;trwałość 500.000 cykli; używany najczęśiej w joystickach | | | | | BRAK | | |
Cena netto w PLN za sztukę przy zakupie minimum sztuk: | 1 | 10 | 100 | |
PM CRV16-00-102 COPALPotencjometr jednoobrotowy przewodzący plastyk-Bushing M6; średnica 16,2mm+ końcówki z boku; gł.6,7mm; 400ppm; ośka 5mm ; dł.15mm; tol.20%; lin 1%; kąt el.220 st. ką mech 260 st; m oc 0,25W; trwałość 500000 cykli; Rezystancja 1 kohm | | | | | BRAK | | |
PM CRV16-00-202 COPALPotencjometr jednoobrotowy przewodzący plastyk-Bushing M6; średnica 16,2mm+ końcówki z boku; gł.6,7mm; 400ppm; ośka 5mm ; dł.15mm; tol.20%; lin 1%; kąt el.220 st. ką mech 260 st; m oc 0,25W; trwałość 500000 cykli; Rezystancja 2 kohm | | | | | BRAK | | |
Części elektroniczne /potencjometry / joysticki /układy scalone - zamówienia i zapytania:
elektronika@meditronik.com.pl, tel. 22-651-72-42 wew.108
(Przy zapytaniach prosimy podawać ilość !)
Biuro Handlowe: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129
tel. 22-651-72-42, fax 22-651-72-46, tel. kom. 600-344-411