Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 2 | 5 | |
INTERNET ROUTER 3G 4G LTE Sprowadzamy na zamówienie- termin dostawy 1-5 dni roboczych - większość modeli wymaga modemu LTE po USB |  |  |  | | JEST | | |
QNO QVF7303 Gigabitowy router ze zintegrowanym firewallem, tunelami VPN i mechamizmami QoS; porty WAN:3-4 Gigabit, porty LAN 1-2 Gigabit, 1 port USB; Rekomendowana liczba PC:100-150; do 100 tuneli VPN IPSec; |  |  |  | | JEST | | |
| | 1 | 3 | 9 | |
INTERNET-4LAN/1WAN+CEN-3N internet router 4 porty 10/100,1 port WAN(RJ45),1 port druk. 1 RS232(ISDN), 3Nnet | 270,10 |  |  | 3-5 | BRAK |  | |
| | 1 | 5 | 15 | |
INTERNET-FILTR ADSL Mikrofiltr ADSL umozliwiający podłączenie telefonu do lini analogowej z usługą ADSL (Neostrada, Intrenet DSL) 1xwtyk RJ11, 1xgniazdo RJ11 | 18,50 | | | 1-4 dni | BRAK |   | |
| | | | | |
INTERNET-FILTR ADSL-2004 Sprzedawany w komplecie z INTERNET-4LAN+WAN+USB/NEW odzielnie patrz INTERNET-FILTR ADSL |  |  |  | 4-6 | BRAK |   | |
| | 1 | 3 | 9 | |
INTERNET-4LAN/1WAN/3NNET Router 1 port WAN i 4 porty LAN (RJ45); protokoły: TCP/IP, UDP, NAT, DHCP, PPPoE, PPPtP; Firewall/Security; zarządzanie web z funkcją GUI; kodowanie: DES,3DES; autoryzacja: HMAC-SHA, 5 kanałów VPN | 133,30 |  |  | 4-6 | BRAK |    | |
INTERNET-4LAN+WAN+USB/3N Router z modemem ADSL 4 Lan,1 WAN,1 USB 1.1 zapewnia wielodostęp szerokopasmowy Neostrada Plus | 294,15 |  |  | 3-5 | BRAK |  | |
INTERNET-4LAN+WAN+USB/NEW Router szerokopasmowy ADSL; 4 porty LAN (10/100BaseT); 1 port USB; transfer do 8 Mbps; idealny do Neostrady plus | 206,86 |  |  | 4-6 | BRAK |  | |
INTERNET-4LAN+WAN+4USB/3N Multimedialny router bezpiecznych wirtualnych sieci prywatnych (VPN) z czterema portami USB; protokoły: PPoE, DHCP, PPTP, L2TP, Static, Telstra Bigpond; filtracja pakietów; odmowa obsługi (DoS); ostrzeżenia o atakach | 200,00 |  |  | | JEST |   | |
| | 1 | 2 | 5 | |
INTERNET-ROUTER Router szerokopasmowy według specyfikacji klienta |  |  |  | | JEST | | |
LINKSYS
|  |  |  | 1-2 dni | BRAK | | |