Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 2 | 3 | |
TESTER VA18B Multimetr cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów oraz interf ejsem USB, umozliwia pomiar napięcia, prądu, rezystancji, po jemności i częstotliwości, | 187,00 | | | | BRAK | | |
| | 1 | 2 | 5 | |
TESTER FLUKE CABLE IQ Tester standardów 10/100/1000, VoIP, CATV. Pełny test mapy połączeń, lokalizacja uszkodzeń, identyfikac ja rodzajów urządzeń końcowych telefon, komputer, switch,szy bkość i tryb transmisji.Rejest testów w pamięci wewnętrznej. |  |  |  | 1-3 | BRAK | | |
TESTER DSP-4000 FLUKE dynamiczny skaner do certyfikacji okablowania strukturalnego Cat.5,5e posiada pamięć wewnętrzną, interfejs do komputera oprogramowanie do obsługi wydruków i grafiki. Posiada duży wyświetlacz LCD, komplet przystawek do pomiarów. |  |  |  | 1-3 | BRAK | | |
TESTER DSP-4000PL INTL dynamiczny skaner do pomiaru i certyfikacji sieci UTP/FTP kat.5,5e,6 w paśmie do 350Mhz. Posiada pamięć wewnętrzną, op rogramowanie, komplet przystawek pomiarowych. Możliwość komu nikacji w czasie pomiaru za pomocą interkomu. |  |  |  | 1-3 | BRAK |   | |
TESTER DSP-4300 FLUKE Analizator okablowania strukturalnego z modułami Permanent Link Kat.6, oprogramowanie LinkWare do wydruków i grafiki. Podłączenie do USB, czytnik kart pamięci MMC, karta MMC16MB. Torba na tester, instrukcja obsługi, zasilacze zewnętrzne. |  |  |  | 2-4 | BRAK | | |
| | | | | |
TESTER FLUKE 2042
|  |  |  | | BRAK |   | |
| | 1 | 2 | 3 | |
TESTER WIRESCOPE N2640A
|  |  |  | 3-5 | BRAK |  |  |
TESTER FLUKE DTX1800
|  |  |  | 1-3 | BRAK |    |  |