Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 2 | 5 | |
MJLS- 5E LOW COST
|  |  |  | 1-4 dni | BRAK |    | |
| | 1 | 10 | 50 | |
MJLS-8/8AP/B_SECUNET Puszka natynkowa w pełni ekranowana; FTP; kat 5e; 2 x RJ45; LSA+; typ tzw. "German Style" , kolor biały , kąt 45 stopni (czoło puszki - wkładany kabel) | 10,85 |  |  | | JEST |   | |
MJLS-8AP/B_SECUNET Puszka natynkowa w pełni ekranowana; FTP; kat 5e; 1 x RJ45; LSA+; typ tzw. "German Style" , kolor biały , kąt 45 stopni (czoło puszki - wkładany kabel) | 7,06 |  |  | | JEST |   | |
MJLS-8/8UP/B_SECUNET Puszka podtynkowa w pełni ekranowana; FTP; kat 5e; 2 x RJ45; LSA+;typ tzw. "German Style" , kolor biały , kąt 45 stopni (czoło puszki - wkładany kabel) | 12,61 |  |  | | JEST |  | |
MJLS-8UP/B_SECUNET Puszka podtynkowa w pełni ekranowana; FTP; kat 5e; 1 x RJ45; LSA+; typ tzw. "German Style" , kolor biały , kąt 45 stopni (czoło puszki - wkładany kabel) | 11,05 |  |  | | JEST |   | |
MJLS-8/8AP/LOW COST Puszka natynkowa ekranowana; STP; kat 5e; 2 x RJ45; LSA+; wymiary: szerokość=59mm; długość=60mm; wysokość=30mm; producenet 3NNET | 7,23 |  |  | | JEST |    | |
MJLS-8AP/LOW COST Puszka natynkowa ekranowana; STP; kat 5e; 1 x RJ45; LSA+; wymiary: szerokość=39mm; długość=54mm; wysokość=30mm; producent: 3NNET | 3,92 |  |  | | JEST |    | |
MJLS-8/8UP/C_SECUNET Puszka podtynkowa ekranowana; STP; kat 5e; 2 x RJ45; LSA+; typ tzw. "German Style"; kolor biały , kąt 45 stopni (czoło puszki - wkładany kabel) , do montażu natynkowego stosuj MJL-BECK-BOX/C_SECUNET | 8,57 |  |  | 8-10 | BRAK |  | |
MJLS-8/8UP_SECUNET Puszka podtynkowa ekranowana; STP; kat 5e; 2 x RJ45; LSA+; producent: Telegartner; rodzina: SecuNet |  |  |  | 2-4 | BRAK |  |  |
MJLS-8/8UP/KĄTOWE_SECUNET Puszka podtynkowa ekranowana; STP; kat 5e; 2 x RJ45; LSA+; producent: Telegartner; rodzina: SecuNet; kątowa; proszę stosować model: MJLS-8/8UP/B_SECUNET | 13,50 |  |  | | BRAK |  | |
MJLS-8/8UP/5E/B MOELLER Gniazdo podtynkowe 2xRJ45, kat.5e ekranowane 80x80,białe, produkcja Moeller | 28,00 | 27,00 |  | | JEST |  |  |
MJLS-8/8AP/LOW COST2
|  |  |  | | BRAK | | |
| | 1 | 50 | | |
MJLS-8/8UP/LOW COST2
|  |  |  | | JEST |    | |