Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 10 | 50 | 500 | |
PAT/TW-UTP-00.5/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 0.5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 3,65 |  |  | | JEST |   | |
PAT/TW-UTP-00.5/RED/6 Patchcord UTP; dł 0.5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; czerwony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 3,65 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-00.5/GREEN/6 Patchcord UTP; dł 0.5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; zielony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 3,65 |  |  | | JEST |   | |
PAT/TW-UTP-00.5/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 0,5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 3,65 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-01.0/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 1m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 4,52 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-01.0/RED/6 Patchcord UTP; dł 1m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; czerwony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 4,52 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-01.0/GREEN/6 Patchcord UTP; dł 1m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; zielony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 4,52 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-01.0/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 1m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 4,52 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-02.0/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 2m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 6,28 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-02.0/RED/6 Patchcord UTP; dł 2m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; czerwony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 6,28 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-02.0/GREEN/6 Patchcord UTP; dł 2m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; zielony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 6,28 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-02.0/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 2m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 6,28 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-03.0/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 3m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 7,87 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-03.0/RED/6 Patchcord UTP; dł 3m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; czerwony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 7,87 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-03.0/GREEN/6 Patchcord UTP; dł 3m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; zielony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 7,87 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-03.0/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 3m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 7,87 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-05.0/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 11,15 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-05.0/RED/6 Patchcord UTP; dł 5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; czerwony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 11,15 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-05.0/GREEN/6 Patchcord UTP; dł 5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; zielony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 11,15 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-05.0/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 5m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 11,15 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-07.0/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 7m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 14,46 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-07.0/RED/6
|  |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-07.0/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 7m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 14,46 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-10.0/BLUE/6 Patchcord UTP; dł 10m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; niebieski; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 18,75 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-10.0/RED/6 Patchcord UTP; dł m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; czerwony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 18,75 |  |  | | JEST |    | |
PAT/TW-UTP-10.0/GREEN/6 Patchcord UTP; dł 10m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; zielony; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 18,75 |  |  | | JEST | | |
PAT/TW-UTP-10.0/YELLOW/6 Patchcord UTP; dł 10m; kat 6; 10/100/1000 Ethernet; żółty; porządny ! AWG24 - gruby ! poj. żyła s=0,226mm2 wykonany z 100% miedzi (nie mylić ! z tanimi wykonanymi z awaryjnych stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo) | 18,75 |  |  | 12-14 | BRAK | | |