Nazwa Opis | Cena PLN przy ilościach: | Dostawa w tyg. | Stan magazynu | Dokument | Uwagi |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 658AFS/1000 kabel zespolony:4 przew. 18AWG zasilanie zamka +3 pary 22AWG czytnik kart +2 przew. 22 AWG sygnalizacji+ 4 przew. 22AWG zapasowe do kontroli dostępu na zewnątrz, produkcja Belden, 305m |  |  |  | 4-6 | BRAK |    | |
BELDEN 8770/1000 Kabel miedziany 3 żyły FTP, linka 18 AWG, PVC, 305m producent Belden | 1.806,73 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 8771U1000 Kabel miedziany 3 żyły FTP, linka 22 AWG, PVC, 305m producent Belden | 1.072,54 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 8760U1000 Kabel miedziany 1 para FTP, linka 18 AWG, PVC, 305m producent Belden | 1.219,68 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 8760U500 Kabel miedziany 1 para FTP, linka 18 AWG, PVC, 153m producent Belden | 609,84 |  |  | | BRAK | | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 9533U1000 kabel FTP 3 przew.linka 24AWG, PVC, 305m zastosowanie RS232 , produkcja Belden | 836,00 |  |  | | BRAK | | |
BELDEN 9536/1000 Kabel 6 przew.+dren FTP,linka 24 AWG, PVC, 305m RS-232, produkcja Belden | 1.162,52 |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
BELDEN 8761/1000 Kabel miedziany 1 para FTP, linka 22 AWG, PVC, 305m producent Belden | 912,56 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 8762/1000 Kabel miedziany 1 para FTP, linka 20 AWG, PVC, 305m producent Belden | 1.138,50 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 8737/1000 Kabel miedz. 1 para - ekran spiralny, linka 22AWG, PVC, 305m producent Belden | 2.207,04 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 88442/1000 Kabel miedz. 1 para UTP, linka 22 AWG, FEP czerwony, 305m producent Belden | 1.703,90 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
| | 1 | 3 | 13 | |
BELDEN 8723/1000 Kabel 2 pary FTP - każda w ekranie, linka 22 AWG, PVC, 305m zastos. uniwersalne, produkcja Belden | 1.159,84 |  |  | | JEST |    | |
| | 1 | 300 | | |
BELDEN 8723/M Kabel 2 pary FTP - każda w ekranie, linka 22 AWG, PE, 1m producent Belden | 6,81 |  |  | | JEST |    | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 8162/1000 Kabel 2 pary indywidualnie ekran. SFTP,linka 24 AWG,PVC,305m UL 2493 , zast. RS232,422, producent Belden | 3.848,28 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
| | 1 | 3 | 13 | |
BELDEN 8723/500 Kabel 2 pary FTP każda w ekranie, linka 22 AWG,PVC , 153m zastos. uniwersalne, produkcja Belden | 579,92 |  |  | 1-3 | BRAK |   | |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 8869/500
| 470,98 | | | | BRAK | | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 9502/1000 2 pary STP,linka, 24AWG,PVC,EIA RS 232 , 305m producent Belden | 1.083,54 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 9503/1000 Kabel 3 pary FTP, linka 24 AWG,PVC, EIA RS232, 305m producent Belden | 1.245,99 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
BELDEN 9504/1000 kabel 4 parowy FTP,linka 24AWG.PVC, EIA RS232, 305m producent Belden | 1.434,14 |  |  | | BRAK |    | |
BELDEN 9505/500 Kabel 5 par FTP z drenem, linka 24AWG, PVC, 153m UL2464 300V,zastosowanie RS-232, producent Belden | 968,66 |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
| | 1 | 10 | | |
BELDEN 8777/100 Kabel 3 pary FTP - każda w ekranie, linka 22 AWG, PVC, 30.5m producent Belden | 214,98 |  |  | 4-6 | BRAK | | |
| | 1 | 3 | 13 | |
BELDEN 9506/1000 Kabel 6 par FTP, linka 24 AWG, PVC, EIA RS232, 305m producent Belden | 2.111,65 |  |  | | JEST |    | |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 9506/500 Kabel miedz. 6 par STP, linka 24 AWG, PVC, EIA, RS232, 152m producent Belden | 1.056,00 |  |  | | JEST |    | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 9507/1000 kabel miedziany ekranowany 7 par linka, 24 AWG, PVC, 305m UL 2464, zast. RS232, produkcja Belden | 2.614,13 |  |  | | BRAK | | |
BELDEN 9501/1000 kabel ekran.1 para linka 24 AWG, chrome PVC, 305m kabel przemysłowy EIA RS 232,produkcja Belden UL 2464 | 620,22 |  |  | | BRAK |    | |
BELDEN 9501/500 kabel ekran. 1 para linka 24 AWG,chrome PVC,153m UL 2464, kabel przemysłowy EIA RS 232,produkcja Belden | 310,11 | 308,00 | | | BRAK | | |
BELDEN 9501NH/1000 kabel 9501 w osłonie FRNC/LSNH,305m | 864,60 |  |  | | BRAK | | |
BELDEN 8102/1000 kabel 2 pary SFTP, linka 24 AWG, PVC, 305m UL 2919, niska pojemność, zast. RS232,422 ,producent Belden | 3.237,30 |  |  | | BRAK |    | |
| | 1 | | | |
BELDEN 8102/500
| 1.618,67 |  |  | | BRAK |    | |
| | 500 | 1000 | 2000 | |
BELDEN 8102/FT Kabel cena za Ft-stopę ( ok.0,3m) 2 pary SFTP linka 24AWG PVC UL 2919 niska pojemność zastosawanie RS232/422 minimalna ilość 500FT = około 150 m |  |  |  | 5-7 | BRAK | |  |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 8103/500 kabel 3 pary SFTP, linka 24 AWG, PVC, 153m UL 2919, niska pojemność, zast.RS232,422, producent Belden | |  |  | | BRAK |    | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 8103/1000
| 2.768,83 |  |  | 2-4 | BRAK |    | |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 8104/500 kabel 4 pary SFTP,linka 24 AWG, PVC, 153m UL 2919, niska pojemność,zast. RS232,422 ,producent Belden | |  |  | | BRAK |  | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 8104/1000
| 3.952,87 |  |  | | BRAK |    | |
| | 1 | 3 | 8 | |
BELDEN 8107/1000 Kabel 7 par SFTP, linka 24 AWG, PVC, 305m UL 2919, niska pojemność, zast. RS232,422, producent Belden | 7.089,37 |  |  | 2-4 | BRAK | | |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 8105/500 kabel 5 par SFTP, linka 24 AWG, PVC, 153m UL 2919, niska pojemność,zast. RS232,422 ,producent Belden | 2.209,37 |  |  | | BRAK | | |
BELDEN 8107/500
| | | | | BRAK | | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 8778/1000 Kabel 6 par FTP każda w ekranie, linka 22 AWG, PVC, 305m producent Belden | 4.575,12 |  |  | 3-5 | BRAK |   | |
BELDEN 8773/1000 Kabel 27 par FTP każda w ekranie, linka 22 AWG, PVC, 305m producent Belden | 23.094,72 |  |  | 2-4 | BRAK |   | |
| | | | | |
BELDEN 8778/500 Kabel 6 par FTP każda w ekranie, linka 22 AWG PVC, 153 m Belden |  |  |  | 3-5 | BRAK |   | |
| | 1 | | | |
BELDEN 8773/100 Kabel 27 par FTP każda w ekranie, linka 22 AWG, PVC, 30.5m producent Belden | 1.747,24 |  |  | | JEST |    | |
| | 1 | 6 | | |
BELDEN 8132/500 kabel miedziany ekran. 2 pary linka 28 AWG, PVC, 153m zast. RS232 i RS485 , niska pojem. produkcja Belden | |  |  | | BRAK |  | |
| | 1 | 3 | | |
BELDEN 8132/1000 kabel podwójnie ekran. 2 pary linka 28 AWG, 120 OHm,305m EIA RS232,485 , UL 2919, o małej pojemności,produkcja Belden | 2.279,82 | 2.279,20 | | | BRAK |  | |
BELDEN 8168/1000 kabel 8 par ekran oddzielny i wspólny,24 AWG linka,PVC,305m o niskiej pojemności RS-232,RS-422 i digital audio produkcja Belde-CDT | 15.833,49 |  |  | | BRAK | | |